Nguyên tắc làm việc của Máy đo nước siêu âm
1. Phát xạ (đầu dò siêu âm bên trong máy đo chuyển đổi năng lượng điện thành các xung âm thanh tần số cao và truyền chúng vào dòng nước trong đường ống.
2. Tiếp nhận dấu hiệu: Cùng hoặc một đầu dò liền kề nhận được các sóng âm đã đi qua nước. Khi âm thanh truyền xuống xuôi dòng, tốc độ của nó cao hơn so với khi nó truyền ngược dòng, dẫn đến chênh lệch thời gian có thể đo lường được giữa hai hướng.
3
4. Tính toán dòng: Vận tốc đo được nhân với diện tích mặt cắt ngang đường ống để có được tốc độ dòng chảy tức thời; Tích lũy theo thời gian, điều này mang lại tổng mức tiêu thụ nước.
Toàn bộ quá trình xảy ra bằng điện tử mà không có bất kỳ bộ phận cơ học di chuyển nào, mang lại lợi thế của máy đo siêu âm như đo không tiếp xúc, mất áp suất thấp và tuổi thọ dài.
Sự khác biệt giữa máy đo nước điện từ và máy đo nước siêu âm là gì?
Máy đo nước điện từ so với máy đo nước siêu âm
| Máy đo nước điện từ | Máy đo nước siêu âm | |
| Nguyên tắc đo lường | Dựa trên định luật cảm ứng điện từ của Faraday: một chất lỏng dẫn điện di chuyển qua từ trường tạo ra một điện áp cảm ứng tỷ lệ với vận tốc dòng chảy. | Sử dụng sự khác biệt về tốc độ lan truyền siêu âm (thời gian - của phương pháp flight) giữa các hướng hạ lưu và ngược dòng để tính toán vận tốc. |
| Phương tiện truyền thông áp dụng | Chỉ có chất lỏng dẫn điện (ví dụ: nước máy, nước thải). | Có thể đo cả chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện; Thích hợp cho nước sạch, nước nóng và một số chất lỏng không chuyển tiếp. |
| Yêu cầu cài đặt | Điện cực phải được căn chỉnh trên cùng một mặt phẳng ngang; Các đường ống phải dẫn điện; Hướng cài đặt bị hạn chế. | Đầu dò có thể được cài đặt theo chiều ngang, chiều dọc hoặc ở một góc, mang lại sự linh hoạt cao hơn. |
| Đáp ứng luồng thấp | Hiệu suất suy giảm ở tốc độ dòng chảy thấp (<0,2M/s); Lưu lượng đo tối thiểu cao hơn. | Dòng chảy khởi động rất thấp (dưới 0,01M/s), làm cho nó nhạy cảm hơn với các điều kiện dòng chảy nhỏ. |
| Sự nhạy cảm với bong bóng/tạp chất | Bong bóng có ít tác dụng; từ trường không bị xáo trộn bởi các hạt rắn. | Bong bóng có thể ảnh hưởng đến sự lan truyền siêu âm và gây ra lỗi đo lường, mặc dù các tạp chất rắn có tác động tối thiểu. |
| Mất áp lực | Về cơ bản giảm áp suất không (không có dòng chảy - các thành phần bảo vệ). | Ngoài ra giảm áp suất giảm, vì không có vật cản cơ học. |
| Chi phí bảo trì | Cấu trúc đơn giản, bảo trì thấp; điện cực có thể cần kiểm tra định kỳ do lão hóa. | Đầu dò có tuổi thọ lâu dài và hầu như bảo trì miễn phí; Làm sạch có thể được yêu cầu nếu bong bóng hoặc tỷ lệ xảy ra. |
| Cuộc sống phục vụ | Thông thường khoảng 10 năm, bị giới hạn bởi ăn mòn điện cực. | Có thể vượt quá 15 năm trở lên vì không có bộ phận chuyển động. |






